MG7 Elegant Edition 1.5 Turbo — это спортивный седан с кузовом фастбэк, разработанный для современных рынков, сочетающий динамичный дизайн с практичностью на каждый день. Оснащенный 1,5-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (300DCT), он обеспечивает плавную работу, отзывчивое управление и экономичный расход топлива, что делает его привлекательным вариантом для дилеров, ориентирующихся на молодых и городских покупателей.
Благодаря элегантному дизайну в стиле фастбэк, интеллектуальной двухэкранной приборной панели и расширенным возможностям подключения, MG7 предлагает превосходные впечатления от вождения в сегменте среднеразмерных седанов. Благодаря высокой узнаваемости бренда MG и конкурентоспособному соотношению цены и качества, MG7 имеет все шансы помочь дистрибьюторам расширить свой модельный ряд седанов на развивающихся рынках.
Sinovcle — ваш надежный партнер по комплексному экспорту автомобилей в Китай.
бренд :
MG MotorМодель :
2026 MG7 1.5T 300 DCT Elegant Edition / 2025 MG7 1.5T Elegant EditionСостояние :
NewТип топлива :
GasolineСиденья :
5Материал сидений :
Imitation leatherЦвет экстерьера :
Grey/White/GreenПередача инфекции :
Wet Dual-Clutch Transmission (7 gears)Фотографии интерьера
Таблица конфигурации параметров
| Новый MG7 Elegant Edition 1.5T Информационная таблица | |||
| Категория | Проект | 2026 MG7 1.5T 300 DCT Elegant Edition | 2025 MG7 1.5T Elegant Edition |
| Основная информация | Производитель | Группа SAIC | Группа SAIC |
| Уровень | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | |
| Тип мощности | Бензин | Бензин | |
| Время выхода на рынок | 2026.01 | 2024.11 | |
| Д*Ш*В (мм) | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 | |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | |
| Расход топлива по системе WLTC (л/100 км) | 6.25 | 6.25 | |
| Передняя/задняя колесная база (мм) | 1601/1600 | 1601/1600 | |
| Расстояние между осями (мм) | 2778 | 2778 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 119 | 119 | |
| Сиденья | 5 | 5 | |
| Двери | 5 | 5 | |
| Вес транспортного средства (кг) | 1570 | 1570 | |
| Вес груза (кг) | 2005 | 2005 | |
| Вместимость бака (л) | 65 | 65 | |
| Власть | Модель двигателя | 15FDE | 15FDE |
| Вытеснение (мл) | 1496 | 1496 | |
| Водоизмещение (л) | 1.5 | 1.5 | |
| Конфигурация двигателя | Поперечно установлен | Поперечно установлен | |
| Форма приема | Турбонаддув | Турбонаддув | |
| Форма расположения цилиндра | L | L | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 188 | 188 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 138 | 138 | |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 5500-6000 | 5500-6000 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 300 | 300 | |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 1500-4000 | 1500-4000 | |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | |
| Класс топлива | 92# | 92# | |
| режим подачи масла | Прямая инъекция | Прямая инъекция | |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |
| материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |
| Передача инфекции | Тип трансмиссии | Мокрая двухдисковая трансмиссия | Мокрая двухдисковая трансмиссия |
| Количество передач | 7 | 7 | |
| Шасси | режим движения | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электрический усилитель руля | Электрический усилитель руля | |
| Конструкция транспортного средства | Цельнолитой корпус | Цельнолитой корпус | |
| Тип передних тормозных устройств | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | |
| Тип задних тормозных устройств | Тип твердого диска | Тип твердого диска | |
| Типы тормозных систем | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | |
| Технические характеристики передних/задних шин | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |
| Технические характеристики запасного колеса | Неполноразмерный | Неполноразмерный | |
| Безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC) | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и др.) | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Подушки безопасности для передних сидений | Место водителя / Место второго пилота | Место водителя / Место второго пилота | |
| Боковая подушка безопасности | Переднее сиденье | Переднее сиденье | |
| Боковая подушка безопасности типа «занавес» | Стандартное оборудование | -- | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Стандартное оборудование | -- | |
| система контроля давления в шинах | Система контроля давления в шинах | Система контроля давления в шинах | |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Вспомогательное управление | Парковочный радар | Задний | Задний |
| системы помощи водителю (изображения) | Камера заднего вида/Панорамное изображение на 360 градусов/Прозрачное изображение | Камера заднего вида/Панорамное изображение на 360 градусов/Прозрачное изображение | |
| круиз-контроль | Круиз-контроль с постоянной скоростью/Адаптивный круиз-контроль/Адаптивный круиз-контроль полного диапазона скоростей | Круиз-контроль с постоянной скоростью/Адаптивный круиз-контроль/Адаптивный круиз-контроль полного диапазона скоростей | |
| Автоудержание | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | -- | Стандартное оборудование | |
| Внешний вид | Тип светового люка | -- | Панорамная крыша |
| легкосплавные диски | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Интерьер | Материал рулевого колеса | Кора | Кора |
| регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз, спереди и сзади | Вверх и вниз, спереди и сзади | |
| Функции рулевого колеса | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | |
| Тип переключения передач | Электронный переключатель передач | Электронный переключатель передач | |
| Спидометр и панель указателей поворота. | Многоцветный | Многоцветный | |
| Стиль ЖК-дисплея | Полный ЖК-экран | Полный ЖК-экран | |
| Размер ЖК-дисплея (в дюймах) | 10.25 | 10.25 | |
| Электронная противоугонная система двигателя | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Внутренний центральный замок | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Тип пульта дистанционного управления | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
| Бесключевой доступ | переднее пассажирское сиденье | переднее пассажирское сиденье | |
| Бесключевой доступ | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Встроенный видеорегистратор | -- | -- | |
| Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Электрическая регулировка сиденья | Водительское сиденье и переднее пассажирское сиденье | Водительское сиденье и переднее пассажирское сиденье | |
| Регулировка сидений водителя | Регулировка положения спинки (вперед-назад) / Угол наклона спинки / Регулировка высоты | Регулировка положения спинки (вперед-назад) / Угол наклона спинки / Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка водительского сиденья | поясничный отдел | поясничный отдел | |
| Регулировка передних пассажирских сидений | Движение вперед-назад/Угол наклона спинки | Движение вперед-назад/Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | -- | -- | |
| Подлокотник переднего/заднего сиденья | передний ряд и заднее сиденье | передний ряд и заднее сиденье | |
| Соотношение площади задних сидений к площади пола. | 40:60 | 40:60 | |
| Другие конфигурации | Размер экрана центрального управления (дюймы) | 12.3 | 12.3 |
| навигационная система GPS | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Навигационный дисплей с информацией о состоянии дорог | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Помощь на дороге | -- | -- Bluetooth/Автомобильный телефон | |
| Bluetooth/Автомобильный телефон | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Зеркальное отображение экрана смартфона | HUAWEI HiCar/CarPlay/CarLife/Carlink | -- | |
| Интернет транспортных средств | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | |
| Система управления распознаванием речи | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| функция распознавания голосовых подзон при пробуждении | Водительское сиденье | Водительское сиденье | |
| Непрерывное распознавание речи | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Медиаинтерфейс | USB/Type-C | USB/Type-C | |
| Количество портов USB/Type-C | Переднее сиденье 3 | Переднее сиденье 3 и заднее сиденье 2 | |
| Количество выступающих | 9 | 9 | |
| Фары ближнего/дальнего света | ВЕЛ | ВЕЛ | |
| Дневные ходовые огни | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Автоматические фары | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Регулировка высоты фар | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Внутреннее освещение | 256 цветов | 256 цветов | |
| Задержка выключения фар | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Электрические стеклоподъемники | Переднее сиденье/Заднее сиденье | Переднее сиденье/Заднее сиденье | |
| Подъем окна одним щелчком | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Функция защиты окна от защемления | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Функции внешних зеркал заднего вида | Электрическая регулировка/Обогрев/Электрическое складывание/Автоматическая блокировка складывания | Электрическая регулировка/Обогрев/Электрическое складывание/Автоматическая блокировка складывания | |
| Внутренние зеркала для макияжа | Водительское сиденье + освещение/Пассажирское сиденье + освещение | Водительское сиденье + освещение/Пассажирское сиденье + освещение | |
| методы управления кондиционированием воздуха | Автоматический | Автоматический | |
| Вентиляционные отверстия для задних сидений | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Автомобильный фильтр для частиц PM2.5 | Стандартное оборудование | Стандартное оборудование | |
| Интеллектуальная система автомобиля | Зебра Луошэнь | Венера Зебра | |
| Дистанционное управление мобильными приложениями | Запись на сервисное обслуживание/Дистанционное управление/Мониторинг автомобиля/Цифровой ключ | Запись на сервисное обслуживание/Дистанционное управление/Мониторинг автомобиля/Цифровой ключ | |
| Количество внешних камер (шт.) | 5 | 5 | |
| Количество ультразвуковых радаров (PCS) | 4 | 4 | |
| Пользовательские параметры | Дополнительные опции: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза. | Дополнительные опции: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза. | |
Процесс покупки автомобиля

Как купить автомобиль в Sinovcle?
1. Запрос и расчет стоимости – Свяжитесь с нами, сообщите свои требования и получите подробную смету.
2. Подтверждение заказа – Подтвердите наличие автомобиля и заключите договор купли-продажи.
3. Осмотр и оформление документов – Транспортное средство проходит окончательный осмотр; подготавливаются экспортные документы.
4. Оплата и таможенное оформление – Полная оплата; мы берем на себя процедуры таможенного оформления.
5. Отправка и доставка – Организуйте доставку груза в указанный порт и предоставьте данные для отслеживания.
-------------------------------
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Сканировать в Wechat :
Сканировать в WhatsApp :